Mitsubishi FE 74 HD 6 Ban dengan kemampuan 125 PS, membuat Truck ini Tangguh di medan berat. Dengan menggunakan Mesin Type 4D34 - 2AT5 dengan Turbo Intercooler, yang membuat mesin Truck ini lebih bertenaga dan hemat bahan bakar.
Informasi harga dan rincian Kredit dapat segera menghubungi :
MARHEN di 0812 8497 6507 atau 0857 7440 5858
Mitsubishi FE 74 HD, dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan angkutan hasil pertanian maupun perkebunan dan lainnya dengan jalan kasar maupun tanjakan.
Mitsubishi FE 74 HD, mempunyai kekuatan yang luar biasa dengan performa tanaga yang super, membuat Mitsubishi Super HD dengan suspensi yang kokoh mampu menerobos di segala medan dengan aman dengan beban maksimal dan aman
SPESIFIKASI MITSUBISHI FE 74 HD 6 BAN
DIMENSI | TRANSMISI | ||
Jarak Sumbu Roda | 3.350 | Model | M035S5 |
Panjang Keseluruhan | 5.960 | Tipe | 5 Gigi maju dan 1 Gigi mundur, 1 - 5, Syncromesh, Gigi mundur Constantmash |
Lebar Keseluruhan | 1.970 | ||
Timggi Keseluruhan | 2.145 | ||
Tinggi Minimal dari Tanah | 210 | Perbandingan Gigi | 5.308 - 3.028 - 1.700 - 1.000 - 0.722 |
Jarak Roda Depan Kiri-Kanan | 1.400 | Mundur 5.380 | |
Jarak Roda Belakang Depan-Kiri | 1.495 | Kopeling | Pelat Kering Tunggal, C4W28D |
BERAT | AS | ||
Berat Chassis termasuk Cabin | 2.330 | Depan | Reserve Elliot, type ( I ) Beam |
GVW | 7.500 | Belakang | Full Floating Type |
Radius Putar Minimum (m) | 7.0 | Perbandingan Gigi Akhir | 6.333 |
RODA | KEMUDI | Ball Nut Type with Power Steering, Tilt& Telescopic Steering Column | |
Ban | 7.50 - 16 - 14 PR | ||
Velg | 6.00GS x 16 | SUSPENSI | |
MESIN | Depan | Semi Elliptic, Laminated leat spring dengan shock absorber | |
Model | 4D34-2AT8 | Belakang | |
Tipe | 4 Langkah, Direct Injection, Mesin Diesel, Pendinginan Air, dengan Turbo Intercooler | REM | |
Rem Kaki (Service Brake) | Sirkuit Ganda, Hidraulis dengan Vacuum Servo Assistance dual circuit | ||
Jumlah Silinder | 4 Sejajar | Rem Tangan (Parking Brake) | Internal Expanding tipe pada transmisi belakang |
Diameter x langkah (mm) | 104 x 115 | ||
Isi Silinder (cc) | 3.908 | Rem Pembantu | Sistem Pengereman Gas Buang |
Daya Maksimum (JIS) (PS/rpm) | 125 / 2.900 | ACCU | 24 Volt, 60 AHH (N50Z) |
Torsi Maksimum (JIS) (Kgm/rpm) | 33 / 1.600 | Kapasitas Solar | 100 Liter |
No comments:
Post a Comment